Chipo Moyo · Chipo Fresh Produce
UC-2026-0841 · US$1,200 over 6 months · Mbare, Harare
evidence gatheringrulepack v2026.3sync queued
rulepack: v2026.3ontology: onto-1.9methodology: meth-2.4.0extractionModel: extract-sim-3.1promptSet: prompts-zw-1.4created: 08/08/2026
Verification matrix
Verification level and flags are independent dimensions.
| Node | Current value | Verification | Sources | Required | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrower identity (national ID)R-KYC-01 · Identity & consent | 63-1148277 K 42 | Verified confirmed by Tendai Moyo | 2 events | verifiedgate | satisfiedverified meets required verified | |
| Data & credit-check consentR-KYC-02 · Identity & consent | granted | Verified confirmed by Tendai Moyo | 1 events | verifiedgate | satisfiedverified meets required verified | |
| Normal week salesR-CF-01 · Cash flow | 820 | Claimed confirmed by Tendai Moyo | 1 events | corroboratedgate | needs evidenceCurrently claimed; policy requires corroborated | |
| Cost of goods sold (share of sales)R-CF-02 · Cash flow | 0.62 | Corroborated confirmed by Tendai Moyo | 1 events | corroboratedgate | satisfiedcorroborated meets required corroborated | |
| Business rent (monthly)R-CF-03 · Cash flow · Sector: market retail / fixed premises | 95 | Claimed confirmed by Tendai Moyo | 1 events | verifiedgate | needs evidenceCurrently claimed; policy requires verified | |
| Other operating expenses (monthly)R-CF-04 · Cash flow | 145 | Claimed confirmed by Tendai Moyo | 1 events | claimed | satisfiedclaimed meets required claimed | |
| Household expenses (monthly)R-HH-01 · Household | 310 | Claimed confirmed by Tendai Moyo | 1 events | claimedgate | satisfiedclaimed meets required claimed | |
| Other household income (monthly)R-HH-02 · Household | 120 | Claimed confirmed by Tendai Moyo | 1 events | claimed | satisfiedclaimed meets required claimed | |
| Existing debt service (monthly)R-DEBT-01 · Obligations | 40 | Corroborated confirmed by Tendai Moyo | 2 events | corroboratedgate | satisfiedcorroborated meets required corroborated | |
| Business premises verificationR-BUS-01 · Business | Mbare Musika stall B14 | CorroboratedProvenance concern confirmed by Tendai Moyo | 1 events | verifiedgate | needs evidenceCurrently corroborated; policy requires verified | |
| Seasonality / slow-week patternR-BUS-02 · Business | — | Unknown | 0 events | claimed | needs evidenceCurrently unknown; policy requires claimed | |
| Collateral / securityR-COL-01 · Security | — | Unknown | 0 events | claimed | needs evidenceCurrently unknown; policy requires claimed | |
| Character referenceR-CHR-01 · Character | — | Unknown | 0 events | corroborated | needs evidenceCurrently unknown; policy requires corroborated |
Triangulation — shadow mode
Rules raise neutral review prompts. They never conclude fraud and never auto-decline.
Claimed revenue vs customer-count methodshadow
Rent stated vs lease receiptshadow
Inventory photo vs stated stock valueshadow
Mobile-money inflows vs claimed payment mixshadow
Existing loan claim vs repayment recordshadow
Premises photo GPS vs stated locationshadow
Contradictions
Clarify without deleting prior evidence.
- Mobile-money inflows vs claimed cash/mobile payment mixopenTR-04
- Borrower stated mix: 70% cash / 30% EcoCash
- EcoCash statement (30 days): US$1,980 inflows ≈ 56% of claimed sales